Term 1 | Term 2 | Term 3 | Total | |
---|---|---|---|---|
KG1 | 11,960 | 8,970 | 8,970 | 29,900 |
KG2 | 12,960 | 9,720 | 9,720 | 32,400 |
Grade 1 | 13,880 | 10,410 | 10,410 | 34,700 |
Grade 2 | 13,880 | 10,410 | 10,410 | 34,700 |
Grade 3 | 14,223 | 10,666 | 10,666 | 35,555 |
Grade 4 | 14,463 | 10,846 | 10,846 | 36,155 |
Grade 5 | 15,520 | 11,640 | 11,640 | 38,800 |
Grade 6* | - | - | - | 41,300 |
Grade 7* | - | - | - | 43,800 |
Grade 8* | - | - | - | 44,800 |
Grade 9* | - | - | - | 46,800 |
Grade 10* | - | - | - | 46,800 |
Grade 11* | - | - | - | 46,800 |
Grade 12* | - | - | - | 46,800 |
Please click here for the KHDA School Fees Fact sheet.
- Fees are inclusive of transportation and uniform (Terms and conditions apply)
- Fees are subject to KHDA approval
- Grade 5 will open from Academic Year 2022-23
- *Grades opening in the near future